Góðostur 17% 3 kg
Orka | 1120 kJ | 270 kcal |
---|---|---|
Fita | 17 g | |
þar af mettuð | 10 g | |
Kolvetni | 0,0 g | |
þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
Prótein | 29 g | |
Salt | 1,5 g | |
*NV | ||
A-vítamín | 162 µg | 20% |
B2-vítamín | 0,28 mg | 20% |
B12-vítamín | 1,52 µg | 61% |
Kalk | 900 mg | 113% |
Fosfór | 627 mg | 71% |
Joð | 42 µg | 28% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 1 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | u.þ.b 3 kg. | |
Geymsluþol | 3,5 mánuðir |