Gotti 460 g
Orka | 1535 kJ | 370 kcal |
---|---|---|
Fita | 30 g | |
þar af mettuð | 18 g | |
Kolvetni | 0,0 g | |
þar af sykurtegundir | 0,0 g | |
Prótein | 25 g | |
Salt | 1,5 g | |
*NV | ||
A-vítamín | 288 µg | 36% |
B2-vítamín | 0,22 mg | 16% |
B12-vítamín | 1,38 µg | 55% |
Kalk | 750 mg | 94% |
Fosfór | 503 mg | 71% |
Joð | 40 µg | 27% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 14 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 460 g | |
Geymsluþol | 3,5 mánuðir |