Hvítlauksostur
Orka | 1552 kJ | 373 kcal |
---|---|---|
Fita | 32 g | |
þar af mettuð | 19 g | |
Kolvetni | 0,4 g | |
þar af sykurtegundir | 0,1 g | |
Prótein | 20 g | |
Salt | 2,2 g | |
*NV | ||
Kalk | 682 mg | 85% |
*NV: Hlutfall af næringarviðmiðunargildum:
Magn í pakkningu | 12 stk. | |
---|---|---|
Sölueining | 150 g | |
Geymsluþol | 6 mánuðir |